Home > Produktcenter > SVEA Stationär Sveperskruv 200
Stationär sveperskruv för rund silo men plan botten
För mer infomration läs vårt produktdatablad eller ring oss.
- Vår stationära sveperskruv 200 är konstruerad enligt byggsatsprincipen. Det är en drivenhet med snäckväxelmotor samt galvaniserad, kraftig plåtstomme där skruvspiralen är försedd med mellanlager, vilket säkerställer en lång livslängd. Kapacitet för 30 eller 60 ton per timme (vete).
-
Motorn i drivenheten är kopplad till skruvens chassi via ett så kallat släpringsdon. Tack vare att skruven är modulbyggd lämpar den sig för flertalet storlekar av silos. Skruven har ett kraftigt chassi som gör inmatningen optimal och med bibehållen effekt.
Kontakta oss

Mikael Karlsson
[email protected]+46 150 487 718
Katrineholm, Sweden

Andreas Axelsson
[email protected]+46 150 487 715
Östersund, Sweden

Jan Backman
[email protected]+46 150 487 750
Borgå, Finland

Hanna Ahlqvist
[email protected]+46 150 487 711
Borgå, Finland
Stationär Sveperskruv 200
|
60 | 30 |
Max längd (m) |
9.685 | 9.685 |
Drivenhet |
Snäckväxelmotor |
Snäckväxelmotor
|
Effekt (kW) |
2.2-5.5 |
2.2-5.5
|
Kapacitet (t/h) |
60* | 30* |
Centrumtapp (spigot) diameter (mm) |
41 | 41 |
Varvtal spiral (rpm) |
280 | 280 |
Diameter spiral (mm) |
185 | 185 |
Stigning (mm) |
130 | 130 |
Diameter drivhjul (mm) |
200 | 200 |
Diameter Silo (mm) |
Längd på skruv (mm)**
|
Effekt (kW)
|
7030-7230 | 3455 | 2.2 |
7920-8120 | 3890 | 2.2 |
8810-9010 | 4335 | 2.2 |
9700-9900 | 4780 | 3.0 |
10600-10800 | 5230 | 3.0 |
11490-11690 | 5675 | 3.0 |
12380-12580 | 6120 | 4.0 |
13270-13470 | 6565 | 4.0 |
14160-14360 | 7010 | 4.0 |
15050-15250 | 7455 | 4.0 |
15940-16140 | 7900 | 5.5*** |
17730-17930 | 8795 | 5.5*** |
19510-19710 | 9685 | 5.5*** |
Utlastningsskruv 200 | Horisontell | H/W |
Max Längd/Max höjd (m) | 11.6 | 4.7 (till utlopp) |
Drivenhet | Single kedja | Single kedja |
Effekt (kW) | 5.5-9.2 | 5.5 |
Kapacitet (t/h) | 80* | 80* |
Varvtal spiral (rpm) |
380 | 510 |
Diameter spiral (mm) |
185 | 185 |
Stigning (mm) |
165 | 195 |
Utlastningsskruv 200
Diameter Silo (mm) | längd hor. (mm) | H/W (mm) |
Antal sidosump**
|
Effekt hor. (kW) |
7130 | 5058 | 5076 | 2 | 5.5 |
8020 | 5558 | 5576 | 2 | 5.5 |
8910 | 6058 | 6076 | 3 | 5.5 |
9800 | 6558 | 6576 | 3 | 5.5 |
10700 | 7058 | 7076 | 3 | 7.5 |
11590 | 7558 | 7576 | 3 | 7.5 |
12480 | 8058 | 8076 | 4 | 7.5 |
13370 | 8558 | 8576 | 4 | 7.5 |
14260 | 9058 | 9076 | 4 | 7.5 |
15150 | 9558 | 9576 | 4 | 9.2 |
16040 | 10058 | 10076 | 5 | 9.2 |
17830 | 10558 | 10576 | 5 | 9.2 |
19610 | 11558 | 11576 | 5 | 9.2 |
Utlastningsskruv 200/25°
Diameter Silo (mm) | längd hor. (mm) | Antal sidosump** | Effekt 80 tph (kW) |
7130 | 6480 | 2 | 7.5 |
8020 | 6980 | 2 | 7.5 |
8910 | 7480 | 3 | 9.2 |
9800 | 7980 | 3 | 9.2 |
10700 | 8480 | 3 | 9.2 |
11590 | 8980 | 3 | 11 |
12480 | 9480 | 4 | 11 |
Utlastningsskruv 200/25° | 80 tph |
Max längd (m) |
9.5 |
Drivenhet |
Single kedja |
Effekt (kW) |
7.5-11 |
Kapacitet (t/h) |
80* |
Varvtal spiral (rpm) |
380 |
Diameter spiral (mm) |
185/230 |
Stigning (mm) |
165/215 |